| Estàs registrat al Registre de Catalans a l'Exterior de la Generalitat? | 
 | vots per PAÍS |  Si |  No, no sé que és |  No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat |  No, no veig que sigui útil |  No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi |  No, no em genera confiança |  Vots pais |  % de vots sobre el total | 
 |   Alemanya  |     16Si  64 % |     5No, no sé que és  20 % |     1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat  4 % |   |     3No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi  12 % |   |  25 |  6.4 % | 
 |   Andorra  |   |     1No, no sé que és  100 % |   |   |   |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Argentina  |     4Si  100 % |   |   |   |   |   |  4 |  1 % | 
 |   Austràlia  |     4Si  100 % |   |   |   |   |   |  4 |  1 % | 
 |   Àustria  |     7Si  77.8 % |     1No, no sé que és  11.1 % |     1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat  11.1 % |   |   |   |  9 |  2.3 % | 
 |   Bèlgica  |     9Si  69.2 % |     2No, no sé que és  15.4 % |     1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat  7.7 % |   |     1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi  7.7 % |   |  13 |  3.3 % | 
 |   Brasil  |     11Si  64.7 % |     5No, no sé que és  29.4 % |   |   |     1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi  5.9 % |   |  17 |  4.3 % | 
 |   Canadà  |     5Si  83.3 % |     1No, no sé que és  16.7 % |   |   |   |   |  6 |  1.5 % | 
 |   Costa Rica  |   |     2No, no sé que és  66.7 % |   |     1No, no veig que sigui útil  33.3 % |   |   |  3 |  0.8 % | 
 |   Cuba  |   |   |     1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat  100 % |   |   |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Dinamarca  |   |   |   |   |     1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi  100 % |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Egipte  |   |     1No, no sé que és  100 % |   |   |   |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Emirats Àrabs Units  |     6Si  37.5 % |     5No, no sé que és  31.3 % |     3No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat  18.8 % |   |     1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi  6.3 % |     1No, no em genera confiança  6.3 % |  16 |  4.1 % | 
 |   Equador  |   |     1No, no sé que és  100 % |   |   |   |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Espanya  |     8Si  24.2 % |     16No, no sé que és  48.5 % |     3No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat  9.1 % |     1No, no veig que sigui útil  3 % |     5No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi  15.2 % |   |  33 |  8.4 % | 
 |   Estats Units d'Amèrica  |     27Si  41.5 % |     27No, no sé que és  41.5 % |     4No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat  6.2 % |     3No, no veig que sigui útil  4.6 % |     3No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi  4.6 % |     1No, no em genera confiança  1.5 % |  65 |  16.5 % | 
 |   França  |     14Si  58.3 % |     5No, no sé que és  20.8 % |     3No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat  12.5 % |   |     1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi  4.2 % |     1No, no em genera confiança  4.2 % |  24 |  6.1 % | 
 |   Ghana  |     1Si  100 % |   |   |   |   |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Hondures  |   |   |   |   |     1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi  100 % |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Hong Kong  |     1Si  100 % |   |   |   |   |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Hongria  |   |     1No, no sé que és  100 % |   |   |   |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Indonesia  |     1Si  33.3 % |     2No, no sé que és  66.7 % |   |   |   |   |  3 |  0.8 % | 
 |   Irlanda  |     1Si  16.7 % |     4No, no sé que és  66.7 % |   |     1No, no veig que sigui útil  16.7 % |   |   |  6 |  1.5 % | 
 |   Itàlia  |     13Si  46.4 % |     9No, no sé que és  32.1 % |     2No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat  7.1 % |   |     4No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi  14.3 % |   |  28 |  7.1 % | 
 |   Japó  |   |     6No, no sé que és  85.7 % |   |     1No, no veig que sigui útil  14.3 % |   |   |  7 |  1.8 % | 
 |   Luxemburg  |   |     1No, no sé que és  100 % |   |   |   |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Marroc  |   |   |     1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat  100 % |   |   |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Martinica  |   |     1No, no sé que és  100 % |   |   |   |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Mèxic  |     8Si  44.4 % |     8No, no sé que és  44.4 % |     2No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat  11.1 % |   |   |   |  18 |  4.6 % | 
 |   Noruega  |     6Si  100 % |   |   |   |   |   |  6 |  1.5 % | 
 |   Nova Zelanda  |     3Si  75 % |     1No, no sé que és  25 % |   |   |   |   |  4 |  1 % | 
 |   Oman  |   |     1No, no sé que és  100 % |   |   |   |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Països Baixos  |     4Si  57.1 % |     2No, no sé que és  28.6 % |   |     1No, no veig que sigui útil  14.3 % |   |   |  7 |  1.8 % | 
 |   Panamà  |   |     1No, no sé que és  100 % |   |   |   |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Perú  |   |     1No, no sé que és  100 % |   |   |   |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Polònia  |   |     2No, no sé que és  66.7 % |   |     1No, no veig que sigui útil  33.3 % |   |   |  3 |  0.8 % | 
 |   Portugal  |     2Si  40 % |     1No, no sé que és  20 % |   |     1No, no veig que sigui útil  20 % |     1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi  20 % |   |  5 |  1.3 % | 
 |   Regne Unit  (UK)  |     7Si  28 % |     13No, no sé que és  52 % |     2No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat  8 % |     1No, no veig que sigui útil  4 % |     2No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi  8 % |   |  25 |  6.4 % | 
 |   República Dominicana  |   |     1No, no sé que és  100 % |   |   |   |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Romania  |   |     1No, no sé que és  100 % |   |   |   |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Singapur  |     4Si  26.7 % |     10No, no sé que és  66.7 % |   |     1No, no veig que sigui útil  6.7 % |   |   |  15 |  3.8 % | 
 |   Sud-àfrica  |     2Si  100 % |   |   |   |   |   |  2 |  0.5 % | 
 |   Suècia  |     3Si  50 % |     2No, no sé que és  33.3 % |   |     1No, no veig que sigui útil  16.7 % |   |   |  6 |  1.5 % | 
 |   Suïssa  |     3Si  37.5 % |     3No, no sé que és  37.5 % |     1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat  12.5 % |   |     1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi  12.5 % |   |  8 |  2 % | 
 |   Tailàndia  |     4Si  80 % |   |   |     1No, no veig que sigui útil  20 % |   |   |  5 |  1.3 % | 
 |   Veneçuela  |     1Si  50 % |     1No, no sé que és  50 % |   |   |   |   |  2 |  0.5 % | 
 |   Xile  |     4Si  57.1 % |     3No, no sé que és  42.9 % |   |   |   |   |  7 |  1.8 % | 
| Estàs registrat al Registre de Catalans a l'Exterior de la Generalitat? | 
  |  Si |  No, no sé que és |  No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat |  No, no veig que sigui útil |  No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi |  No, no em genera confiança |   | 
 | Total vots  |  179
  45.5% |  147
  37.4% |  25
  6.4% |  14
  3.6% |  25
  6.4% |  3
  0.8% |  393 |