| Et posaràs la vacuna contra la COVID? | 
 | vots per PAÍS |  Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! |  No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona |  No penso posar-me-la pas! |  Vots pais |  % de vots sobre el total | 
 |   Alemanya  |     30Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  76.9 % |     7No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  17.9 % |     2No penso posar-me-la pas!  5.1 % |  39 |  7.8 % | 
 |   Argentina  |     3Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  60 % |     1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  20 % |     1No penso posar-me-la pas!  20 % |  5 |  1 % | 
 |   Austràlia  |     4Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  80 % |     1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  20 % |   |  5 |  1 % | 
 |   Àustria  |   |   |     1No penso posar-me-la pas!  100 % |  1 |  0.2 % | 
 |   Bèlgica  |     3Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  60 % |     1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  20 % |     1No penso posar-me-la pas!  20 % |  5 |  1 % | 
 |   Brasil  |     9Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  75 % |     3No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  25 % |   |  12 |  2.4 % | 
 |   Bulgària  |     1Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  50 % |   |     1No penso posar-me-la pas!  50 % |  2 |  0.4 % | 
 |   Canadà  |     6Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  100 % |   |   |  6 |  1.2 % | 
 |   Costa Rica  |     2Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  100 % |   |   |  2 |  0.4 % | 
 |   Cuba  |   |     1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  100 % |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Egipte  |   |     1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  100 % |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Emirats Àrabs Units  |     6Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  85.7 % |     1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  14.3 % |   |  7 |  1.4 % | 
 |   Equador  |     1Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  33.3 % |   |     2No penso posar-me-la pas!  66.7 % |  3 |  0.6 % | 
 |   Espanya  |     77Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  69.4 % |     23No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  20.7 % |     11No penso posar-me-la pas!  9.9 % |  111 |  22.3 % | 
 |   Estats Units d'Amèrica  |     61Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  81.3 % |     10No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  13.3 % |     4No penso posar-me-la pas!  5.3 % |  75 |  15.1 % | 
 |   Finlàndia  |     1Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   França  |     11Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  64.7 % |     4No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  23.5 % |     2No penso posar-me-la pas!  11.8 % |  17 |  3.4 % | 
 |   Ghana  |     1Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Índia  |     1Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  33.3 % |   |     2No penso posar-me-la pas!  66.7 % |  3 |  0.6 % | 
 |   Indonesia  |     2Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  100 % |   |   |  2 |  0.4 % | 
 |   Irlanda  |     11Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  78.6 % |     3No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  21.4 % |   |  14 |  2.8 % | 
 |   Israel  |     2Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  100 % |   |   |  2 |  0.4 % | 
 |   Itàlia  |     22Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  88 % |     2No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  8 % |     1No penso posar-me-la pas!  4 % |  25 |  5 % | 
 |   Marroc  |     1Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Mèxic  |     17Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  44.7 % |     15No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  39.5 % |     6No penso posar-me-la pas!  15.8 % |  38 |  7.6 % | 
 |   Noruega  |     6Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  85.7 % |     1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  14.3 % |   |  7 |  1.4 % | 
 |   Nova Zelanda  |     1Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  20 % |     2No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  40 % |     2No penso posar-me-la pas!  40 % |  5 |  1 % | 
 |   Països Baixos  |     14Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  77.8 % |     1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  5.6 % |     3No penso posar-me-la pas!  16.7 % |  18 |  3.6 % | 
 |   Panamà  |   |     1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  100 % |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Polònia  |     10Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  71.4 % |     2No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  14.3 % |     2No penso posar-me-la pas!  14.3 % |  14 |  2.8 % | 
 |   Portugal  |     2Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  50 % |     1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  25 % |     1No penso posar-me-la pas!  25 % |  4 |  0.8 % | 
 |   Regne Unit  (UK)  |     24Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  75 % |     6No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  18.8 % |     2No penso posar-me-la pas!  6.3 % |  32 |  6.4 % | 
 |   República Dominicana  |     2Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  100 % |   |   |  2 |  0.4 % | 
 |   República Txeca  |     1Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Romania  |     3Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  100 % |   |   |  3 |  0.6 % | 
 |   Rússia  |     1Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Singapur  |     2Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  100 % |   |   |  2 |  0.4 % | 
 |   Sud-àfrica  |     3Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  100 % |   |   |  3 |  0.6 % | 
 |   Suècia  |     3Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  75 % |     1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  25 % |   |  4 |  0.8 % | 
 |   Suïssa  |     4Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  66.7 % |     1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  16.7 % |     1No penso posar-me-la pas!  16.7 % |  6 |  1.2 % | 
 |   Tailàndia  |     4Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  50 % |     4No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  50 % |   |  8 |  1.6 % | 
 |   Uganda  |     1Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Veneçuela  |   |     2No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona  100 % |   |  2 |  0.4 % | 
 |   Xile  |     3Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui!  75 % |   |     1No penso posar-me-la pas!  25 % |  4 |  0.8 % | 
| Et posaràs la vacuna contra la COVID? | 
  |  Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! |  No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona |  No penso posar-me-la pas! |   | 
 | Total vots  |  356
  71.6% |  95
  19.1% |  46
  9.3% |  497 |