| Què faràs a les eleccions del 23J? (suposant que t'arribin els papers a temps i no tinguis problemes per votar des de fora) | 
 | vots per PAÍS |  Abstenir-me |  Votaré nul |  Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha |  votaré amb convicció |  no ho sé |  Vots pais |  % de vots sobre el total | 
 |   Alemanya  |     2Abstenir-me  11.1 % |     3Votaré nul  16.7 % |     8Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  44.4 % |     5votaré amb convicció  27.8 % |   |  18 |  10.1 % | 
 |   Argentina  |     1Abstenir-me  100 % |   |   |   |   |  1 |  0.6 % | 
 |   Austràlia  |     1Abstenir-me  16.7 % |   |     4Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  66.7 % |     1votaré amb convicció  16.7 % |   |  6 |  3.4 % | 
 |   Àustria  |   |   |     1Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  100 % |   |   |  1 |  0.6 % | 
 |   Bèlgica  |     1Abstenir-me  20 % |   |     3Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  60 % |     1votaré amb convicció  20 % |   |  5 |  2.8 % | 
 |   Brasil  |   |   |     4Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  80 % |     1votaré amb convicció  20 % |   |  5 |  2.8 % | 
 |   Canadà  |   |   |     1Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  100 % |   |   |  1 |  0.6 % | 
 |   Colòmbia  |   |   |     1Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  100 % |   |   |  1 |  0.6 % | 
 |   Croàcia  |   |   |   |     1votaré amb convicció  100 % |   |  1 |  0.6 % | 
 |   Dinamarca  |   |   |     2Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  100 % |   |   |  2 |  1.1 % | 
 |   Egipte  |     1Abstenir-me  100 % |   |   |   |   |  1 |  0.6 % | 
 |   Emirats Àrabs Units  |     1Abstenir-me  100 % |   |   |   |   |  1 |  0.6 % | 
 |   Equador  |   |   |     1Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  100 % |   |   |  1 |  0.6 % | 
 |   Espanya  |     8Abstenir-me  19 % |     2Votaré nul  4.8 % |     22Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  52.4 % |     9votaré amb convicció  21.4 % |     1no ho sé  2.4 % |  42 |  23.6 % | 
 |   Estats Units d'Amèrica  |     8Abstenir-me  25.8 % |     5Votaré nul  16.1 % |     12Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  38.7 % |     4votaré amb convicció  12.9 % |     2no ho sé  6.5 % |  31 |  17.4 % | 
 |   Finlàndia  |   |   |   |   |     1no ho sé  100 % |  1 |  0.6 % | 
 |   França  |   |     1Votaré nul  16.7 % |     4Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  66.7 % |     1votaré amb convicció  16.7 % |   |  6 |  3.4 % | 
 |   Indonesia  |   |   |     1Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  100 % |   |   |  1 |  0.6 % | 
 |   Irlanda  |     5Abstenir-me  41.7 % |   |     4Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  33.3 % |     2votaré amb convicció  16.7 % |     1no ho sé  8.3 % |  12 |  6.7 % | 
 |   Islàndia  |     1Abstenir-me  100 % |   |   |   |   |  1 |  0.6 % | 
 |   Israel  |   |   |     1Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  100 % |   |   |  1 |  0.6 % | 
 |   Itàlia  |   |   |     4Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  57.1 % |     2votaré amb convicció  28.6 % |     1no ho sé  14.3 % |  7 |  3.9 % | 
 |   Luxemburg  |   |   |   |     1votaré amb convicció  100 % |   |  1 |  0.6 % | 
 |   Mèxic  |     1Abstenir-me  100 % |   |   |   |   |  1 |  0.6 % | 
 |   Noruega  |   |   |     1Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  100 % |   |   |  1 |  0.6 % | 
 |   Nova Zelanda  |   |     1Votaré nul  50 % |     1Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  50 % |   |   |  2 |  1.1 % | 
 |   Països Baixos  |     1Abstenir-me  14.3 % |   |     5Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  71.4 % |     1votaré amb convicció  14.3 % |   |  7 |  3.9 % | 
 |   Portugal  |   |   |     1Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  100 % |   |   |  1 |  0.6 % | 
 |   Regne Unit  (UK)  |     4Abstenir-me  30.8 % |     1Votaré nul  7.7 % |     4Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  30.8 % |     4votaré amb convicció  30.8 % |   |  13 |  7.3 % | 
 |   República Dominicana  |   |   |   |     1votaré amb convicció  100 % |   |  1 |  0.6 % | 
 |   Suècia  |   |   |   |     1votaré amb convicció  100 % |   |  1 |  0.6 % | 
 |   Suïssa  |   |   |     1Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  50 % |     1votaré amb convicció  50 % |   |  2 |  1.1 % | 
 |   Xile  |   |   |     2Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha  100 % |   |   |  2 |  1.1 % | 
| Què faràs a les eleccions del 23J? (suposant que t'arribin els papers a temps i no tinguis problemes per votar des de fora) | 
  |  Abstenir-me |  Votaré nul |  Votaré, encara que no m'agradin les opcions que hi ha |  votaré amb convicció |  no ho sé |   | 
 | Total vots  |  35
  19.7% |  13
  7.3% |  88
  49.4% |  36
  20.2% |  6
  3.4% |  178 |