| Si has marxat a viure fora de Catalunya, quina raó et faria (o et va fer) tornar a CAT? | 
 | vots per PAÍS |  Jubilar-me |  Trobar una bona feina a Catalunya |  Tenir fills per educar-los a CAT |  Que Catalunya esdevingui independent |  Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar |  No crec que torni a Catalunya |  No tinc intenció de tornar pas a CAT |  Vots pais |  % de vots sobre el total | 
 |   Alemanya  |     11Jubilar-me  20.8 % |     24Trobar una bona feina a Catalunya  45.3 % |     2Tenir fills per educar-los a CAT  3.8 % |     5Que Catalunya esdevingui independent  9.4 % |     2Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar  3.8 % |     8No crec que torni a Catalunya  15.1 % |     1No tinc intenció de tornar pas a CAT  1.9 % |  53 |  8.3 % | 
 |   Andorra  |   |   |   |   |     1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Aràbia Saudita  |   |   |   |     1Que Catalunya esdevingui independent  100 % |   |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Argentina  |   |   |   |     1Que Catalunya esdevingui independent  50 % |     1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar  50 % |   |   |  2 |  0.3 % | 
 |   Austràlia  |     3Jubilar-me  15 % |     6Trobar una bona feina a Catalunya  30 % |   |     8Que Catalunya esdevingui independent  40 % |     1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar  5 % |     2No crec que torni a Catalunya  10 % |   |  20 |  3.1 % | 
 |   Àustria  |     3Jubilar-me  60 % |     2Trobar una bona feina a Catalunya  40 % |   |   |   |   |   |  5 |  0.8 % | 
 |   Bèlgica  |     2Jubilar-me  20 % |     5Trobar una bona feina a Catalunya  50 % |   |     1Que Catalunya esdevingui independent  10 % |   |     1No crec que torni a Catalunya  10 % |     1No tinc intenció de tornar pas a CAT  10 % |  10 |  1.6 % | 
 |   Bolívia  |   |     1Trobar una bona feina a Catalunya  100 % |   |   |   |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Brasil  |   |     1Trobar una bona feina a Catalunya  14.3 % |     2Tenir fills per educar-los a CAT  28.6 % |     2Que Catalunya esdevingui independent  28.6 % |     1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar  14.3 % |     1No crec que torni a Catalunya  14.3 % |   |  7 |  1.1 % | 
 |   Canadà  |     1Jubilar-me  16.7 % |     1Trobar una bona feina a Catalunya  16.7 % |   |     3Que Catalunya esdevingui independent  50 % |   |   |     1No tinc intenció de tornar pas a CAT  16.7 % |  6 |  0.9 % | 
 |   Colòmbia  |   |   |     1Tenir fills per educar-los a CAT  50 % |     1Que Catalunya esdevingui independent  50 % |   |   |   |  2 |  0.3 % | 
 |   Costa Rica  |   |   |   |   |   |     1No crec que torni a Catalunya  100 % |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Dinamarca  |     2Jubilar-me  33.3 % |     4Trobar una bona feina a Catalunya  66.7 % |   |   |   |   |   |  6 |  0.9 % | 
 |   Egipte  |   |     1Trobar una bona feina a Catalunya  100 % |   |   |   |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Emirats Àrabs Units  |     3Jubilar-me  33.3 % |     1Trobar una bona feina a Catalunya  11.1 % |   |     3Que Catalunya esdevingui independent  33.3 % |   |     2No crec que torni a Catalunya  22.2 % |   |  9 |  1.4 % | 
 |   Equador  |     1Jubilar-me  33.3 % |     2Trobar una bona feina a Catalunya  66.7 % |   |   |   |   |   |  3 |  0.5 % | 
 |   Eslovàquia  |   |   |   |     1Que Catalunya esdevingui independent  100 % |   |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Eslovènia  |   |   |   |     1Que Catalunya esdevingui independent  100 % |   |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Espanya  |     16Jubilar-me  12.3 % |     45Trobar una bona feina a Catalunya  34.6 % |     12Tenir fills per educar-los a CAT  9.2 % |     22Que Catalunya esdevingui independent  16.9 % |     28Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar  21.5 % |     4No crec que torni a Catalunya  3.1 % |     3No tinc intenció de tornar pas a CAT  2.3 % |  130 |  20.4 % | 
 |   Estats Units d'Amèrica  |     30Jubilar-me  22.6 % |     49Trobar una bona feina a Catalunya  36.8 % |     6Tenir fills per educar-los a CAT  4.5 % |     23Que Catalunya esdevingui independent  17.3 % |     17Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar  12.8 % |     8No crec que torni a Catalunya  6 % |   |  133 |  20.9 % | 
 |   França  |     5Jubilar-me  27.8 % |     2Trobar una bona feina a Catalunya  11.1 % |     1Tenir fills per educar-los a CAT  5.6 % |     6Que Catalunya esdevingui independent  33.3 % |   |     3No crec que torni a Catalunya  16.7 % |     1No tinc intenció de tornar pas a CAT  5.6 % |  18 |  2.8 % | 
 |   Grècia  |   |   |     1Tenir fills per educar-los a CAT  50 % |     1Que Catalunya esdevingui independent  50 % |   |   |   |  2 |  0.3 % | 
 |   Guatemala  |   |   |     1Tenir fills per educar-los a CAT  100 % |   |   |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Hondures  |   |     2Trobar una bona feina a Catalunya  100 % |   |   |   |   |   |  2 |  0.3 % | 
 |   Hong Kong  |     1Jubilar-me  100 % |   |   |   |   |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Hongria  |     1Jubilar-me  50 % |   |   |     1Que Catalunya esdevingui independent  50 % |   |   |   |  2 |  0.3 % | 
 |   Índia  |   |     2Trobar una bona feina a Catalunya  66.7 % |   |   |     1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar  33.3 % |   |   |  3 |  0.5 % | 
 |   Indonesia  |     1Jubilar-me  33.3 % |   |   |   |   |     2No crec que torni a Catalunya  66.7 % |   |  3 |  0.5 % | 
 |   Irlanda  |     1Jubilar-me  9.1 % |     4Trobar una bona feina a Catalunya  36.4 % |   |     1Que Catalunya esdevingui independent  9.1 % |     2Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar  18.2 % |   |     3No tinc intenció de tornar pas a CAT  27.3 % |  11 |  1.7 % | 
 |   Israel  |   |   |     1Tenir fills per educar-los a CAT  33.3 % |   |   |     2No crec que torni a Catalunya  66.7 % |   |  3 |  0.5 % | 
 |   Itàlia  |     5Jubilar-me  20.8 % |     6Trobar una bona feina a Catalunya  25 % |   |     4Que Catalunya esdevingui independent  16.7 % |     3Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar  12.5 % |     6No crec que torni a Catalunya  25 % |   |  24 |  3.8 % | 
 |   Japó  |   |   |   |   |   |   |     1No tinc intenció de tornar pas a CAT  100 % |  1 |  0.2 % | 
 |   Kenya  |   |     1Trobar una bona feina a Catalunya  100 % |   |   |   |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Lituània  |     1Jubilar-me  100 % |   |   |   |   |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Marroc  |   |   |   |   |   |     2No crec que torni a Catalunya  100 % |   |  2 |  0.3 % | 
 |   Mèxic  |     4Jubilar-me  12.1 % |     15Trobar una bona feina a Catalunya  45.5 % |     6Tenir fills per educar-los a CAT  18.2 % |     1Que Catalunya esdevingui independent  3 % |     4Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar  12.1 % |     2No crec que torni a Catalunya  6.1 % |     1No tinc intenció de tornar pas a CAT  3 % |  33 |  5.2 % | 
 |   Noruega  |     1Jubilar-me  6.7 % |     6Trobar una bona feina a Catalunya  40 % |   |     3Que Catalunya esdevingui independent  20 % |     2Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar  13.3 % |     2No crec que torni a Catalunya  13.3 % |     1No tinc intenció de tornar pas a CAT  6.7 % |  15 |  2.4 % | 
 |   Nova Zelanda  |     1Jubilar-me  12.5 % |     2Trobar una bona feina a Catalunya  25 % |   |     1Que Catalunya esdevingui independent  12.5 % |     3Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar  37.5 % |     1No crec que torni a Catalunya  12.5 % |   |  8 |  1.3 % | 
 |   Oman  |   |   |   |     1Que Catalunya esdevingui independent  100 % |   |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Països Baixos  |     6Jubilar-me  31.6 % |     2Trobar una bona feina a Catalunya  10.5 % |     1Tenir fills per educar-los a CAT  5.3 % |   |     1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar  5.3 % |     8No crec que torni a Catalunya  42.1 % |     1No tinc intenció de tornar pas a CAT  5.3 % |  19 |  3 % | 
 |   Palestina  |   |     1Trobar una bona feina a Catalunya  100 % |   |   |   |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Paraguai  |   |   |   |     1Que Catalunya esdevingui independent  100 % |   |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Polònia  |     1Jubilar-me  20 % |     2Trobar una bona feina a Catalunya  40 % |   |   |     1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar  20 % |     1No crec que torni a Catalunya  20 % |   |  5 |  0.8 % | 
 |   Portugal  |   |   |   |   |   |     2No crec que torni a Catalunya  100 % |   |  2 |  0.3 % | 
 |   Puerto Rico  |     1Jubilar-me  50 % |     1Trobar una bona feina a Catalunya  50 % |   |   |   |   |   |  2 |  0.3 % | 
 |   Regne Unit  (UK)  |     9Jubilar-me  23.7 % |     11Trobar una bona feina a Catalunya  28.9 % |     3Tenir fills per educar-los a CAT  7.9 % |     7Que Catalunya esdevingui independent  18.4 % |     3Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar  7.9 % |     3No crec que torni a Catalunya  7.9 % |     2No tinc intenció de tornar pas a CAT  5.3 % |  38 |  6 % | 
 |   República Dominicana  |     1Jubilar-me  25 % |     1Trobar una bona feina a Catalunya  25 % |   |     1Que Catalunya esdevingui independent  25 % |   |   |     1No tinc intenció de tornar pas a CAT  25 % |  4 |  0.6 % | 
 |   República Txeca  |     1Jubilar-me  50 % |   |   |   |   |     1No crec que torni a Catalunya  50 % |   |  2 |  0.3 % | 
 |   Rússia  |     1Jubilar-me  33.3 % |   |     2Tenir fills per educar-los a CAT  66.7 % |   |   |   |   |  3 |  0.5 % | 
 |   Sèrbia  |     1Jubilar-me  100 % |   |   |   |   |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Sud-àfrica  |   |   |   |     1Que Catalunya esdevingui independent  100 % |   |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Suècia  |     1Jubilar-me  20 % |     1Trobar una bona feina a Catalunya  20 % |   |     3Que Catalunya esdevingui independent  60 % |   |   |   |  5 |  0.8 % | 
 |   Suïssa  |     3Jubilar-me  18.8 % |     3Trobar una bona feina a Catalunya  18.8 % |   |     6Que Catalunya esdevingui independent  37.5 % |     1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar  6.3 % |     2No crec que torni a Catalunya  12.5 % |     1No tinc intenció de tornar pas a CAT  6.3 % |  16 |  2.5 % | 
 |   Tailàndia  |   |     1Trobar una bona feina a Catalunya  100 % |   |   |   |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Taiwan  |   |   |   |   |   |     1No crec que torni a Catalunya  100 % |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Xile  |   |     4Trobar una bona feina a Catalunya  44.4 % |   |     4Que Catalunya esdevingui independent  44.4 % |   |     1No crec que torni a Catalunya  11.1 % |   |  9 |  1.4 % | 
| Si has marxat a viure fora de Catalunya, quina raó et faria (o et va fer) tornar a CAT? | 
  |  Jubilar-me |  Trobar una bona feina a Catalunya |  Tenir fills per educar-los a CAT |  Que Catalunya esdevingui independent |  Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar |  No crec que torni a Catalunya |  No tinc intenció de tornar pas a CAT |   | 
 | Total vots  |  118
  18.6% |  209
  32.9% |  39
  6.1% |  114
  17.9% |  72
  11.3% |  66
  10.4% |  18
  2.8% |  636 |