| Creus que Catalunya hauria de ser un país independent? | 
 | vots per PAÍS |  SI |  NO |  No n'estic segur/a |  Vots pais |  % de vots sobre el total | 
 |   Alemanya  |     37SI  100 % |   |   |  37 |  7.6 % | 
 |   Andorra  |     1SI  50 % |     1NO  50 % |   |  2 |  0.4 % | 
 |   Argentina  |     4SI  100 % |   |   |  4 |  0.8 % | 
 |   Austràlia  |     10SI  83.3 % |     2NO  16.7 % |   |  12 |  2.5 % | 
 |   Àustria  |     2SI  100 % |   |   |  2 |  0.4 % | 
 |   Bèlgica  |     11SI  100 % |   |   |  11 |  2.3 % | 
 |   Brasil  |     9SI  100 % |   |   |  9 |  1.8 % | 
 |   Canadà  |     4SI  100 % |   |   |  4 |  0.8 % | 
 |   Colòmbia  |     2SI  100 % |   |   |  2 |  0.4 % | 
 |   Costa Rica  |     7SI  100 % |   |   |  7 |  1.4 % | 
 |   Dinamarca  |     1SI  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Emirats Àrabs Units  |     19SI  100 % |   |   |  19 |  3.9 % | 
 |   Equador  |     2SI  100 % |   |   |  2 |  0.4 % | 
 |   Eslovàquia  |     1SI  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Eslovènia  |     1SI  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Espanya  |     85SI  86.7 % |     10NO  10.2 % |     3No n'estic segur/a  3.1 % |  98 |  20.1 % | 
 |   Estats Units d'Amèrica  |     61SI  95.3 % |     2NO  3.1 % |     1No n'estic segur/a  1.6 % |  64 |  13.1 % | 
 |   Finlàndia  |     1SI  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   França  |     21SI  100 % |   |   |  21 |  4.3 % | 
 |   Hong Kong  |     1SI  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Hongria  |     1SI  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Índia  |     1SI  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Indonesia  |     2SI  66.7 % |   |     1No n'estic segur/a  33.3 % |  3 |  0.6 % | 
 |   Irlanda  |     7SI  87.5 % |   |     1No n'estic segur/a  12.5 % |  8 |  1.6 % | 
 |   Islàndia  |   |     1NO  100 % |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Israel  |     3SI  100 % |   |   |  3 |  0.6 % | 
 |   Itàlia  |     27SI  90 % |     2NO  6.7 % |     1No n'estic segur/a  3.3 % |  30 |  6.2 % | 
 |   Japó  |     5SI  83.3 % |   |     1No n'estic segur/a  16.7 % |  6 |  1.2 % | 
 |   Luxemburg  |     1SI  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Marroc  |     1SI  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Mèxic  |     20SI  83.3 % |     2NO  8.3 % |     2No n'estic segur/a  8.3 % |  24 |  4.9 % | 
 |   Noruega  |     5SI  100 % |   |   |  5 |  1 % | 
 |   Nova Zelanda  |     3SI  100 % |   |   |  3 |  0.6 % | 
 |   Països Baixos  |     23SI  95.8 % |   |     1No n'estic segur/a  4.2 % |  24 |  4.9 % | 
 |   Panamà  |     1SI  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Paraguai  |     2SI  100 % |   |   |  2 |  0.4 % | 
 |   Perú  |     2SI  100 % |   |   |  2 |  0.4 % | 
 |   Polònia  |     3SI  100 % |   |   |  3 |  0.6 % | 
 |   Portugal  |     6SI  100 % |   |   |  6 |  1.2 % | 
 |   Regne Unit  (UK)  |     21SI  91.3 % |     2NO  8.7 % |   |  23 |  4.7 % | 
 |   República Dominicana  |     2SI  100 % |   |   |  2 |  0.4 % | 
 |   Romania  |     1SI  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Rússia  |     2SI  100 % |   |   |  2 |  0.4 % | 
 |   Sèrbia  |     1SI  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Singapur  |     3SI  100 % |   |   |  3 |  0.6 % | 
 |   Sud-àfrica  |     1SI  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Suècia  |     6SI  85.7 % |     1NO  14.3 % |   |  7 |  1.4 % | 
 |   Suïssa  |     6SI  85.7 % |     1NO  14.3 % |   |  7 |  1.4 % | 
 |   Tailàndia  |     1SI  33.3 % |     1NO  33.3 % |     1No n'estic segur/a  33.3 % |  3 |  0.6 % | 
 |   Uganda  |     1SI  100 % |   |   |  1 |  0.2 % | 
 |   Veneçuela  |     1SI  50 % |   |     1No n'estic segur/a  50 % |  2 |  0.4 % | 
 |   Xile  |     10SI  100 % |   |   |  10 |  2.1 % | 
| Creus que Catalunya hauria de ser un país independent? | 
  |  SI |  NO |  No n'estic segur/a |   | 
 | Total vots  |  449
  92.2% |  25
  5.1% |  13
  2.7% |  487 |