| Com a català que viu fora de Catalunya, com valores el servei de 3CAT? (accés a continguts, usabilitat, etc) | 
 | vots per PAÍS |  Molt bé |  Bé |  Ni bé ni malament |  Malament |  Molt malament |  Vots pais |  % de vots sobre el total | 
 |   Alemanya  |     2Molt bé  10 % |     3Bé  15 % |     1Ni bé ni malament  5 % |     12Malament  60 % |     2Molt malament  10 % |  20 |  6.7 % | 
 |   Argentina  |   |   |   |     3Malament  100 % |   |  3 |  1 % | 
 |   Austràlia  |     1Molt bé  7.1 % |     1Bé  7.1 % |     1Ni bé ni malament  7.1 % |     5Malament  35.7 % |     6Molt malament  42.9 % |  14 |  4.7 % | 
 |   Bèlgica  |     2Molt bé  16.7 % |   |   |     10Malament  83.3 % |   |  12 |  4 % | 
 |   Brasil  |   |   |   |     2Malament  33.3 % |     4Molt malament  66.7 % |  6 |  2 % | 
 |   Canadà  |     1Molt bé  50 % |     1Bé  50 % |   |   |   |  2 |  0.7 % | 
 |   Costa Rica  |   |   |     1Ni bé ni malament  100 % |   |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Dinamarca  |   |   |     1Ni bé ni malament  50 % |     1Malament  50 % |   |  2 |  0.7 % | 
 |   Emirats Àrabs Units  |     1Molt bé  20 % |   |     1Ni bé ni malament  20 % |     1Malament  20 % |     2Molt malament  40 % |  5 |  1.7 % | 
 |   Espanya  |     2Molt bé  5.6 % |     6Bé  16.7 % |     7Ni bé ni malament  19.4 % |     15Malament  41.7 % |     6Molt malament  16.7 % |  36 |  12.1 % | 
 |   Estats Units d'Amèrica  |     2Molt bé  3.6 % |     7Bé  12.7 % |     6Ni bé ni malament  10.9 % |     21Malament  38.2 % |     19Molt malament  34.5 % |  55 |  18.5 % | 
 |   França  |   |     1Bé  4.8 % |     2Ni bé ni malament  9.5 % |     11Malament  52.4 % |     7Molt malament  33.3 % |  21 |  7 % | 
 |   Hongria  |   |   |   |   |     2Molt malament  100 % |  2 |  0.7 % | 
 |   Indonesia  |   |   |   |     1Malament  100 % |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Irlanda  |     2Molt bé  16.7 % |     4Bé  33.3 % |     1Ni bé ni malament  8.3 % |     4Malament  33.3 % |     1Molt malament  8.3 % |  12 |  4 % | 
 |   Itàlia  |     4Molt bé  14.3 % |     6Bé  21.4 % |     5Ni bé ni malament  17.9 % |     7Malament  25 % |     6Molt malament  21.4 % |  28 |  9.4 % | 
 |   Japó  |   |     1Bé  33.3 % |   |     2Malament  66.7 % |   |  3 |  1 % | 
 |   Luxemburg  |   |   |   |     1Malament  100 % |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Marroc  |   |   |   |     1Malament  50 % |     1Molt malament  50 % |  2 |  0.7 % | 
 |   Mèxic  |   |     3Bé  23.1 % |     2Ni bé ni malament  15.4 % |     6Malament  46.2 % |     2Molt malament  15.4 % |  13 |  4.4 % | 
 |   Noruega  |   |     2Bé  40 % |   |     3Malament  60 % |   |  5 |  1.7 % | 
 |   Nova Zelanda  |     1Molt bé  25 % |     1Bé  25 % |     1Ni bé ni malament  25 % |   |     1Molt malament  25 % |  4 |  1.3 % | 
 |   Països Baixos  |   |     4Bé  25 % |     3Ni bé ni malament  18.8 % |     5Malament  31.3 % |     4Molt malament  25 % |  16 |  5.4 % | 
 |   Puerto Rico  |   |   |     1Ni bé ni malament  100 % |   |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Regne Unit  (UK)  |     1Molt bé  6.7 % |     3Bé  20 % |     1Ni bé ni malament  6.7 % |     8Malament  53.3 % |     2Molt malament  13.3 % |  15 |  5 % | 
 |   República Dominicana  |     1Molt bé  50 % |     1Bé  50 % |   |   |   |  2 |  0.7 % | 
 |   Sèrbia  |   |   |   |     1Malament  100 % |   |  1 |  0.3 % | 
 |   Sud-àfrica  |     1Molt bé  50 % |     1Bé  50 % |   |   |   |  2 |  0.7 % | 
 |   Suècia  |   |   |   |     2Malament  66.7 % |     1Molt malament  33.3 % |  3 |  1 % | 
 |   Suïssa  |   |     1Bé  50 % |   |     1Malament  50 % |   |  2 |  0.7 % | 
 |   Tailàndia  |   |     1Bé  33.3 % |   |     1Malament  33.3 % |     1Molt malament  33.3 % |  3 |  1 % | 
 |   Xile  |   |     1Bé  20 % |     1Ni bé ni malament  20 % |     3Malament  60 % |   |  5 |  1.7 % | 
| Com a català que viu fora de Catalunya, com valores el servei de 3CAT? (accés a continguts, usabilitat, etc) | 
  |  Molt bé |  Bé |  Ni bé ni malament |  Malament |  Molt malament |   | 
 | Total vots  |  21
  7% |  48
  16.1% |  35
  11.7% |  127
  42.6% |  67
  22.5% |  298 |